6.9 · 1
PDF mode d'emploi · 62 pages Anglais
mode d'emploiAxis Q6155-E 50Hz
AXISQ6155-EPTZDomeNetworkCamera
UserManual
Mode d'emploi
Consultez gratuitement le manuel de la marque Axis Q6155-E 50Hz ici. Ce manuel appartient à la catégorie caméras de surveillance et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 6.9. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Anglais. Vous avez une question sur le Q6155-E 50Hz de la marque Axis ou avez-vous besoin d’aide?Posez votre question ici
Sommaire
- toc
- toc
Besoin d’aide?
Vous avez une question sur le Axis et la réponse ne figure pas dans le manuel?
- Recevoir des mises à jour sur les solutions
- Obtenir des réponses à votre question
Questions et réponses
Nombre de questions: 0
Spécifications du Q6155-E 50Hz de la marque Axis
Vous trouverez ci-dessous les spécifications du produit et les spécifications du manuel du Axis Q6155-E 50Hz.
Généralités
Marque | Axis |
Modèle | Q6155-E 50Hz | 0933-003 |
Produit | caméra de surveillance |
EAN | 7331021053618 |
Langue | Anglais |
Type de fichier | Manuel de l’utilisateur (PDF) |
Vidéo
Modes vidéo pris en charge | 1080p |
Nombre d'images par seconde | 60 ips |
Formats de compression visuels | AVC, H.264, M-JPEG, MPEG4 |
Résolution maximale | 1920 x 1080 pixels |
Total des megapixels | - MP |
Résolutions graphiques prises en charge | 320 x 180,1920 x 1080 (HD 1080) |
Diffusion vidéo | Oui |
Ajustement de la qualité d'image | Brightness, Colour depth, Contrast, Sharpness |
Masquage des données personnelles | Oui |
Surimpression de légende textuelle | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Contrôle de débit binaire | Débit binaire variable (VBR) |
Compensation de luminosité | Oui |
Système d'objectif
Zoom optique | 30 x |
Nombre de lentilles | 1 |
Capacité du zoom | Oui |
Zoom numérique | 12 x |
Auto focus | Oui |
Nombre maximum d'ouverture | 4.7 |
Nomnbe d'ouverture minimum | 1.6 |
Longueur focale | 4.3 - 129 mm |
représentation / réalisation
Type | Caméra de sécurité IP |
Installation prise en charge | Intérieure et extérieure |
Technologie de connectivité | Avec fil |
Contrôle PTZ | Oui |
Points préréglés | Oui |
Large dynamique éventaille (WRD) | Oui |
mode Jour/Nuit | Oui |
Filtre de coupure infrarouge | Oui |
Nombre de langues | 11 |
Langues prises en compte | CHI (SIMPL), CHI (TR), DEU, ENG, ESP, FRE, ITA, JPN, KOR, POR, RUS |
Certification | EN 55022 Class A, EN 55024, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR22 Class A KCC KN32 Class A, KN35, IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 60825-1 Class I Ed. 3 (2014), IEC/EN 62262 IK08, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78, ISO4892-2 Midspan: EN 60950-1, GS, UL, cUL, CE, FCC, VCCI, CB, KCC, UL-AR, NIST SP500-267 |
Réseau
Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | - |
Bluetooth | - |
Type d'interface Ethernet | Fast Ethernet |
Standards réseau | IEEE 802.3at |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Méthode de diffusion en flux | Multi-diffusion |
Support de stockage
Disque dur intégré | - |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Mémoire flash | 256 Mo |
Mémoire interne | 512 Mo |
Design
Format | Dôme |
Couleur du produit | Black, White |
Type de montage | Mur |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
Code (IP) Internationale Protection | IP66 |
code IK | IK10 |
Connectivité
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Caméra
Commande de panoramique de la caméra | Oui |
Commande d’inclinaison de la caméra | Oui |
Illumination minimum | 0.01 lux |
Angle de vue de l’objectif, horizontal | 66.7 ° |
Angle de vue de l’objectif, vertical | 39.5 ° |
Angle d'inclinaison | -90 - 20 ° |
Vitesse d'inclinaison | 500 °/sec |
Panoramique | 0 - 360 ° |
Vitesse panoramique | 700 °/sec |
Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 1/60000 - 2 s |
Ajustement de la vitesse d'obturation | Manuel |
Sécurité
Protection par mot de passe | Oui |
Détecteur de mouvement (vidéo) | Oui |
Filtrage des adresses IP | Oui |
Encryptage HTTPS | Oui |
Type de notification d'alerte |
Détecteur d'image
Type de capteur | CMOS |
Nombre de capteurs | 1 |
Taille du capteur optique | 1/2.8 " |
Scan progressif | Oui |
Puissance
Type de source d'alimentation | AC, PoE |
Tension d'entrée AC | 100-240 V |
Consommation électrique typique | 11 W |
Consommation (max) | 51 W |
Conditions environnementales
Température hors fonctionnement | -55 - 50 °C |
Température d'opération | -20 - 50 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | -40 - 70 % |
vision de nuit
Vision nocturne | - |
Poids et dimensions
Largeur | 165 mm |
Profondeur | 165 mm |
Hauteur | 256 mm |
Poids | 2900 g |
Contenu de l'emballage
nombre de caméras | 1 |
Foire aux questions
Vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans le manuel? Vous trouverez peut-être la réponse à votre question dans la FAQ sur le Axis Q6155-E 50Hz au dessous de.
Quel est le poids du Axis Q6155-E 50Hz?
Le Axis Q6155-E 50Hz pèse 2900 g.
Qu'est-ce qu'un mégapixel?
Le nombre de mégapixels indique le nombre de pixels dans le capteur. 1 mégapixel équivaut à 1 million de pixels. Plus il y a de pixels, plus la qualité potentielle de l'image est élevée.
Que signifie l'abréviation «MP»?
MP signifie mégapixels.
Quelles sont les certifications du Axis Q6155-E 50Hz?
Le Axis Q6155-E 50Hz compte les certifications suivantes : EN 55022 Class A, EN 55024, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR22 Class A KCC KN32 Class A, KN35, IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 60825-1 Class I Ed. 3 (2014), IEC/EN 62262 IK08, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78, ISO4892-2 Midspan: EN 60950-1, GS, UL, cUL, CE, FCC, VCCI, CB, KCC, UL-AR, NIST SP500-267.
Quelle est la hauteur du Axis Q6155-E 50Hz?
Le Axis Q6155-E 50Hz a une hauteur de 256 mm.
Quelle est la largeur du Axis Q6155-E 50Hz?
Le Axis Q6155-E 50Hz a une largeur de 165 mm.
Quelle est la profondeur du Axis Q6155-E 50Hz?
Le Axis Q6155-E 50Hz a une profondeur de 165 mm.
Le manuel du Axis Q6155-E 50Hz est-il disponible en Français?
Malheureusement, nous n'avons pas le manuel du Axis Q6155-E 50Hz disponible en Français. Ce manuel est disponible en Anglais.
Votre question n'est pas dans la liste? Posez votre question ici
Aucun résultat