7 · 1
PDF mode d'emploi · 62 pages Anglais
mode d'emploiAxis Q6155-E 2YR WARR
AXISQ6155-EPTZDomeNetworkCamera
UserManual
Mode d'emploi
Consultez gratuitement le manuel de la marque Axis Q6155-E 2YR WARR ici. Ce manuel appartient à la catégorie caméras de surveillance et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 7. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Anglais. Vous avez une question sur le Q6155-E 2YR WARR de la marque Axis ou avez-vous besoin d’aide?Posez votre question ici
Sommaire
- toc
- toc
Besoin d’aide?
Vous avez une question sur le Axis et la réponse ne figure pas dans le manuel?
- Recevoir des mises à jour sur les solutions
- Obtenir des réponses à votre question
Questions et réponses
Nombre de questions: 0
Spécifications du Q6155-E 2YR WARR de la marque Axis
Vous trouverez ci-dessous les spécifications du produit et les spécifications du manuel du Axis Q6155-E 2YR WARR.
Généralités
Marque | Axis |
Modèle | Q6155-E 2YR WARR | 0934-600 |
Produit | caméra de surveillance |
Langue | Anglais |
Type de fichier | Mode d’emploi (PDF) |
représentation / réalisation
Type | Caméra de sécurité IP |
Installation prise en charge | Extérieure |
Contrôle PTZ | Oui |
suivi automatique | Oui |
tour enregistrement | Oui |
Points préréglés | Oui |
Large dynamique éventaille (WRD) | Oui |
mode Jour/Nuit | Oui |
Filtre de coupure infrarouge | Oui |
Nombre de langues | 11 |
Langues prises en compte | CHI (SIMPL), CHI (TR), DEU, ENG, ESP, FRE, ITA, JPN, KOR, POR, RUS |
Certification | EMC, VCCI Class A, KN35 |
Technologie de connectivité | Avec fil |
Design
Format | Dôme |
Couleur du produit | Blanc |
Type de montage | Mur |
Code (IP) Internationale Protection | IP66 |
Vidéo
Résolution maximale | 1920 x 1080 pixels |
Format vidéo pris en charge | AVC, H.264, M-JPEG, MPEG4 |
Formats de compression visuels | AVC, H.264, M-JPEG, MPEG4 |
Résolutions graphiques prises en charge | 320 x 180,1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge | 720p, 1080p |
Nombre d'images par seconde | 60 ips |
Full HD | Oui |
Ajustement de la qualité d'image | Brightness, Contrast, Sharpness |
Masquage des données personnelles | Oui |
Surimpression de légende textuelle | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Caméra
Illumination minimum | 0.01 lux |
Angle de vue de l’objectif, horizontal | 66.7 ° |
Angle de vue de l’objectif, vertical | 39.5 ° |
Angle d'inclinaison | 20 - -90 ° |
Vitesse d'inclinaison | 500 °/sec |
Panoramique | 0 - 360 ° |
Vitesse panoramique | 700 °/sec |
Type obturateur de la caméra | Mécanique |
Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 1/60000 - 2 s |
Détecteur d'image
Type de capteur | CMOS |
Taille du capteur optique | 1/2.8 " |
Scan progressif | Oui |
Système d'objectif
Capacité du zoom | Oui |
Zoom optique | 30 x |
Zoom numérique | 12 x |
Auto focus | Oui |
Longueur focale | 4.3 - 12.9 mm |
Mise au point | 1.6 - 4.7 |
Sécurité
Détecteur de mouvement (vidéo) | Oui |
Filtrage des adresses IP | Oui |
Protection avec mot de passe | Utilisateur |
Encryptage HTTPS | Oui |
Type de notification d'alerte | |
Protection de la vie privée | Oui |
Détecteur de mouvement | Oui |
Support de stockage
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Disque dur intégré | - |
Mémoire flash | 256 Mo |
Mémoire interne | 512 Mo |
vision de nuit
Vision nocturne | Oui |
Type de LED | IR |
Réseau
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | - |
Bluetooth | Non |
Type d'interface Ethernet | Fast Ethernet |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Standards réseau | IEEE 802.3at |
Protocoles réseau pris en charge | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB - II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Détails techniques
Iris | Oui |
Filtre infrarouge amovible | Oui |
Adapté à une utilisation extérieure | Oui |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Contenu de l'emballage
Guide d'installation rapide | Oui |
nombre de caméras | 1 |
Conditions environnementales
Température d'opération | -40 - 60 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 100 % |
Puissance
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
Type de source d'alimentation | PoE |
Tension d'entrée AC | 100-240 V |
Consommation électrique typique | 11 W |
Consommation (max) | 74 W |
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) | 25 W |
Poids et dimensions
Hauteur | 256 mm |
Diamètre | 165 mm |
Poids | 2900 g |
Largeur appareil (support inclus) | 165 mm |
Profondeur (support inclus) | 165 mm |
Hauteur (support inclus) | 274 mm |
Connectivité
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Interface | RJ-45 |
Foire aux questions
Vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans le manuel? Vous trouverez peut-être la réponse à votre question dans la FAQ sur le Axis Q6155-E 2YR WARR au dessous de.
Quel est le poids du Axis Q6155-E 2YR WARR?
Le Axis Q6155-E 2YR WARR pèse 2900 g.
Qu'est-ce qu'un mégapixel?
Le nombre de mégapixels indique le nombre de pixels dans le capteur. 1 mégapixel équivaut à 1 million de pixels. Plus il y a de pixels, plus la qualité potentielle de l'image est élevée.
Que signifie l'abréviation «MP»?
MP signifie mégapixels.
Quelles sont les certifications du Axis Q6155-E 2YR WARR?
Le Axis Q6155-E 2YR WARR compte les certifications suivantes : EMC, VCCI Class A, KN35.
Quelle est la hauteur du Axis Q6155-E 2YR WARR?
Le Axis Q6155-E 2YR WARR a une hauteur de 256 mm.
Le manuel du Axis Q6155-E 2YR WARR est-il disponible en Français?
Malheureusement, nous n'avons pas le manuel du Axis Q6155-E 2YR WARR disponible en Français. Ce manuel est disponible en Anglais.
Votre question n'est pas dans la liste? Posez votre question ici
Aucun résultat